San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 95-60 | 3.44 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 37-22 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 3.29 |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 17 de Mayo, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 36,815
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Berkman anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | F Lewis falló por jugada de selección a tercera, R Winn llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base M Lamb, R Winn anotó, F Lewis a tercera por error de tiro del jardinero derecho L Sc | 1 | 1 | ||
| 12th | R Winn se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, P Feliz anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

