Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 91-59 | 5.02 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 3.38 |
Información del partido
T-Mobile Park
4:35 PM, 2 de Mayo, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 15,989
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CWS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Dye bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Guillen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | P Konerko bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Ibanez bateó un doble al jardín izquierdo, J Vidro anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Y Betancourt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

