Kansas City Royals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 94-65 | 9.26 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 6.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 15.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 5.40 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 14 de Abril, 2007
Baltimore, Maryland
Asistencia: 15,244
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Sanders falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, D DeJesus anotó, M Teahen out en segunda, M Grudzielanek a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Gload se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Grudzielanek anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Sanders anotó, R Gload a tercera, A Gordon a segunda on passed bola by A Castillo. | 3 | 0 | ||
| 3° | N Markakis bateó sencillo al jardín central, A Castillo anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | R Sanders falló por jugada de selección a segunda, M Grudzielanek anotó, M Teahen out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | M Mora bateó sencillo al jardín izquierdo, A Castillo anotó, B Roberts a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | C Gomez bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Tejada, A Huff y K Millar anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

