New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 80-40 | 2.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.91 |
Información del partido
Busch Stadium
10:19 PM, 17 de Octubre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,496
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Valentin bateó un doble al jardín derecho, C Delgado y S Green anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Belliard bateó sencillo al jardín derecho, S Rolen anotó, J Edmonds a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | P Wilson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Eckstein anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | C Duncan bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

