Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 99-58 | 5.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 3.91 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22-14 | 3.68 |
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 20 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 19,027
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | ATL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó sencillo al jardín central, C Jones anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, P Orr y C Jones anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | B Castro se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Zimmerman anotó, N Johnson a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 9° | E Renteria bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, T Pena Jr anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | B Harper bateó sencillo al jardín izquierdo, B Schneider anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

