Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 92-48 | 4.97 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 4.12 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30-21 | 4.04 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 2.88 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 19 de Septiembre, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,892
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Dellucci bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Howard anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Nunez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Dellucci y P Burrell anotó, C Coste a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Murton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

