Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 111-67 | 4.30 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 4.64 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33-18 | 4.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 6.75 |
Información del partido
Oakland Coliseum
11:05 PM, 15 de Septiembre, 2006
Oakland, California
Asistencia: 26,809
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CWS | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Mackowiak bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Kotsay bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, M Scutaro anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | N Swisher bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Chavez anotó, J Payton a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | M Ellis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Payton anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Dye bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Uribe anotó, S Podsednik a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | J Payton falló por jugada de selección a segunda, M Bradley anotó, E Chavez out en segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

