Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 101-65 | 3.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-17 | 1.98 |
Información del partido
Metrodome
8:10 PM, 9 de Septiembre, 2006
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,160
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Morneau llegó a salvo en tercera por error del segunda base O Infante, M Cuddyer anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | O Infante falló con rodado a primera, S Casey anotó, B Inge a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

