Oakland Athletics en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 19 de Agosto, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 30,810
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Crosby bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Thomas y J Payton anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Teahen bateó sencillo al jardín central, M Grudzielanek anotó, M Sweeney a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | E Brown bateó un doble al jardín central, E German anotó, M Teahen casado en el plato. | 2 | 2 | ||
| 7° | B Crosby se sacrificó a tercera, J Payton a tercera, N Swisher a segunda, B Crosby llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador M Redman. J Payton anotó, N Swisher a tercera por error de ti | 3 | 2 | ||
| 7° | J Kendall bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Swisher anotó, B Crosby a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | M Kotsay bateó un doble al jardín izquierdo, B Crosby anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | M Bradley bateó sencillo al jardín derecho, M Kotsay anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | M Ellis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

