San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 68-41 | 4.82 | |
| 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49-36 | 3.55 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-20 | 1.37 |
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 25 de Julio, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 33,358
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SF | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman falló con rodado al campocorto, A Soriano anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | N Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Morris bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, S Finley y P Feliz anotó, E Alfonzo a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | N Johnson bateó sencillo al jardín central, F Lopez anotó, R Zimmerman a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | M Anderson bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman y N Johnson anotó, A Kearns a tercera, M Anderson a segunda por error de tiro del jardinero derecho R Winn. | 2 | 5 | ||
| 3° | R Church bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Kearns y M Anderson anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | E Alfonzo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 5° | R Durham bateó un jonrón al jardín derecho, S Hillenbrand anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | R Durham bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 7 | ||
| 8° | R Church bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Johnson anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 33 | 20 | .623 | - | G2 |
| San Diego | 31 | 21 | .596 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 28 | 24 | .538 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 22 | 31 | .415 | 11 | G2 |
| Colorado | 20 | 34 | .370 | 13.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 27 | 27 | .500 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 9.5 | P1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11 | G3 |
| New York | 22 | 31 | .415 | 13.5 | P3 |

