Texas Rangers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 92-65 | 4.61 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36-22 | 4.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.03 |
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 19 de Julio, 2006
Toronto, Ontario
Asistencia: 20,778
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Kinsler llegó a salvo en primera por error del segunda base A Hill, G Laird anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | L Overbay bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Johnson bateó un doble al jardín derecho, A Hill y J McDonald anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín derecho, H Blalock anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | G Matthews Jr bateó un doble al jardín izquierdo, B Wilkerson y G Laird anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | V Wells bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, F Catalanotto anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

