Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 78-59 | 3.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.47 |
Información del partido
Petco Park
5:05 PM, 16 de Julio, 2006
San Diego, California
Asistencia: 31,666
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | E Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Barfield anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | S Thorman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Francoeur y A LaRoche anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | W Betemit bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Thorman anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | E Renteria bateó sencillo al jardín izquierdo, W Betemit anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | C Jones bateó un jonrón al jardín derecho, E Renteria anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | K Greene bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Giles anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | M Cameron bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Barfield anotó. | 7 | 4 | ||
| 5° | B Giles bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cameron anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | C Jones bateó sencillo al jardín derecho, W Betemit anotó, E Renteria a tercera, C Jones a segunda por error del jardinero derecho B Giles. | 8 | 5 | ||
| 8° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, E Renteria y C Jones anotó, A Jones a tercera. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

