Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 94-54 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.98 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 14 de Julio, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,498
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Clayton falló con rodado al campocorto, R Aurilia anotó, B Phillips a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | J LaRue bateó sencillo al jardín izquierdo, R Aurilia anotó, R Clayton a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Carroll anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

