Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 100-65 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 6.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 4.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 4.68 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:15 PM, 2 de Julio, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,849
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Dunn bateó sencillo al jardín central, F Lopez anotó, B Phillips a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, F Gutierrez anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | T Hollandsworth bateó sencillo al jardín derecho, V Martinez anotó, A Boone a segunda, T Hollandsworth a segunda, A Boone casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 2 | ||
| 6° | D Ross bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 8° | A Boone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Peralta anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | B Broussard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

