Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 111-72 | 5.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.90 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-21 | 4.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 3.71 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 30 de Junio, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,720
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Dye se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, S Podsednik anotó, P Konerko a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Uribe bateó sencillo al jardín izquierdo, P Konerko y J Dye anotó, A Pierzynski a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, J Pierre anotó, D Lee a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | J Jones bateó sencillo al jardín derecho, D Lee anotó, A Ramirez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | J Uribe bateó un doble al jardín izquierdo, J Crede anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

