Chicago White Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 104-66 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.55 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 27 de Junio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,976
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CWS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Podsednik anotó, T Iguchi a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Pierzynski bateó sencillo al jardín central, T Iguchi anotó, J Thome a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Podsednik bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Uribe anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Randa bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Wilson anotó, J Castillo a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | C Wilson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 9° | J Thome bateó sencillo al jardín izquierdo, A Cintron anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

