Detroit Tigers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 112-67 | 2.08 |
Información del partido
Miller Park
9:05 PM, 20 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,119
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | DET | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Monroe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Guillen anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Granderson bateó un doble al jardín derecho, Z Miner anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Granderson y P Polanco anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | C Monroe bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Guillen anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | I Rodriguez bateó un jonrón al jardín derecho, P Polanco anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | C Hart bateó sencillo al jardín izquierdo, C Koskie anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 11 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 12 | G2 |

