Detroit Tigers en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 18 de Junio, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,938
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Polanco y V Wilson anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | C Shelton bateó un jonrón al jardín central, M Thames anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | V Wilson bateó un jonrón al jardín derecho, C Granderson anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 1 | ||
| 5° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 1 | ||
| 5° | B Inge bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 1 | ||
| 8° | C Shelton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 11 | 1 | ||
| 8° | B Inge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 12 | 1 | ||
| 9° | P Nevin bateó un jonrón al jardín central. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

