Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 17 de Junio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 34,085
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Kubel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Tiffee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Paulino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Kubel falló con rodado a primera, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera, T Hunter a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | F Sanchez bateó sencillo al jardín central, J Bay y J Burnitz anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Bartlett se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, L Ford anotó, N Punto a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

