Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 17 de Junio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 34,085
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Kubel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Tiffee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Paulino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Kubel falló con rodado a primera, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera, T Hunter a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | F Sanchez bateó sencillo al jardín central, J Bay y J Burnitz anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Bartlett se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, L Ford anotó, N Punto a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

