Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 78-52 | 11.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13-11 | 5.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-14 | 7.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.73 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 17 de Junio, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 41,186
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Young bateó sencillo al jardín central, G Matthews Jr anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | K Mench bateó sencillo al jardín central, M Young y M DeRosa anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Snyder bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Easley anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | M Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Laird anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | K Mench falló por jugada de selección al campocorto, H Blalock anotó, M DeRosa out en segunda. | 1 | 5 | ||
| 4° | G Matthews Jr bateó un jonrón al jardín derecho, J Hairston Jr anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | G Laird bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Mench anotó. | 1 | 8 | ||
| 6° | S Green bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
| 6° | C Snyder bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, E Byrnes y O Hudson anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |

