Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 82-55 | 5.09 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 4.55 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 4.33 |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 16 de Junio, 2006
Houston, Texas
Asistencia: 36,328
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Brown falló con rodado a tercera, D DeJesus anotó, R Sanders a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Buck se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Teahen anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Sanders bateó un doble al jardín izquierdo, S Elarton anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | E Brown bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Sanders anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Biggio bateó sencillo al jardín central, A Everett y W Taveras anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | R Sanders bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, M Grudzielanek a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | E Brown bateó sencillo al jardín central, M Grudzielanek y R Sanders anotó, E Brown out en segunda. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

