Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 97-59 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 3.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 2.60 |
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 13 de Junio, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 21,689
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Freeman falló por jugada de selección al campocorto, G Atkins anotó, C Barmes out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Vidro bateó sencillo al jardín derecho, R Clayton anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Spilborghs y T Helton anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Barmes bateó un doble al jardín izquierdo, M Holliday y G Atkins anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, C Barmes anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | T Helton bateó sencillo al jardín central, J Carroll anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín izquierdo, T Helton anotó, M Holliday a tercera, G Atkins a segunda. | 8 | 1 | ||
| 7° | C Barmes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | N Johnson bateó sencillo al jardín central, A Soriano anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

