Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 98-58 | 5.60 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21-11 | 10.13 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23-16 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 7.36 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 7 de Junio, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,311
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Boone bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Peralta y C Blake anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 4° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, G Sizemore y J Michaels anotó, T Hafner a segunda. | 0 | 6 | ||
| 6° | F Thomas se embasó por base por bolas, M Kotsay anotó, N Swisher a tercera, B Crosby a segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | V Martinez se embasó por base por bolas, A Boone anotó, G Sizemore a tercera, T Hafner a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | B Broussard bateó sencillo al jardín central, G Sizemore y T Hafner anotó, V Martinez a tercera. | 1 | 9 | ||
| 7° | M Scutaro bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Bradley anotó. | 2 | 9 | ||
| 7° | C Blake bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 10 | ||
| 8° | V Martinez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

