Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 91-55 | 7.97 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37-21 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.07 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 28 de Mayo, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,674
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Troy Fullwood
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Koskie bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Madson bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Rowand y D Bell anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | C Utley se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, S Fasano anotó, A Nunez a tercera, J Rollins a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | B Abreu se embasó por base por bolas, A Nunez anotó, J Rollins a tercera, C Utley a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

