Chicago Cubs en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
5:05 PM, 19 de Mayo, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,301
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Pierre anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Konerko bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Iguchi anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | P Konerko bateó un doble al jardín izquierdo, S Podsednik y T Iguchi anotó, J Thome a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Dye falló con rodado al campocorto, J Thome anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Crede bateó sencillo al jardín izquierdo, P Konerko anotó, J Crede out corriendo en segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

