Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 78-43 | 5.56 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33-24 | 4.63 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29-17 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.30 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 13 de Mayo, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,585
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, J Rodriguez anotó, A Pujols a segunda por error del jardinero central E Byrnes. | 0 | 1 | ||
| 1° | S Rolen bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pujols y J Edmonds anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 2° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 5 | ||
| 4° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, D Eckstein anotó, J Rodriguez a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | J Edmonds bateó sencillo al jardín derecho, J Rodriguez anotó, A Pujols a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | S Rolen bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Pujols y J Edmonds anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

