Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
Información del partido
RFK Stadium
2:05 PM, 7 de Mayo, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 30,659
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | PIT | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bay bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, N McLouth anotó, F Sanchez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | N Johnson bateó sencillo al jardín central, M Byrd y A Soriano anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Johnson anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | M LeCroy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | F Sanchez bateó un triple al jardín izquierdo, J Bautista y N McLouth anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | J Bautista bateó sencillo al jardín central, R Paulino anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

