Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 101-60 | 8.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 0.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-15 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 25 de Abril, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,996
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Grudzielanek falló con rodado a primera, M Teahen anotó, A Berroa a tercera, S Costa a segunda. | 0 | 1 | ||
| 8° | R Sierra bateó sencillo al jardín izquierdo, L Ford anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Punto anotó, S Stewart a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

