Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 99-64 | 2.57 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19-10 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
9:35 PM, 6 de Abril, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 18,406
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 6° | 7 | 0 | |||
| 6° | 8 | 0 | |||
| 6° | 10 | 0 | |||
| 6° | 10 | 2 | |||
| 8° | 11 | 2 | |||
| 8° | 12 | 2 | |||
| 8° | 12 | 3 | |||
| 8° | 12 | 4 | |||
| 8° | 12 | 5 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

