Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 97-59 | 4.90 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 49-36 | 6.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-12 | 3.65 |
Información del partido
Shea Stadium
8:10 PM, 29 de Septiembre, 2005
Flushing, Nueva York
Asistencia: 27,570
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 0 | 6 | |||
| 5° | 0 | 7 | |||
| 7° | 0 | 8 | |||
| 7° | 0 | 9 | |||
| 8° | 0 | 10 | |||
| 8° | 0 | 11 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 17.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12.5 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 16 | P2 |

