Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 73-43 | 5.24 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46-29 | 7.03 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 3.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.65 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 17 de Septiembre, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,392
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 1° | 0 | 5 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

