Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 104-67 | 4.51 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33-19 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.06 |
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 2 de Septiembre, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 28,939
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | PHI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 4° | 7 | 1 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

