Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 105-65 | 4.33 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.23 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24-12 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 4.05 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 13 de Agosto, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 31,447
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 6° | 6 | 0 | |||
| 9° | 7 | 0 | |||
| 9° | 8 | 0 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

