Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 93-55 | 4.08 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 3.61 |
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 9 de Agosto, 2005
Toronto, Ontario
Asistencia: 21,145
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 6° | 1 | 6 | |||
| 7° | 1 | 6 | |||
| 7° | 3 | 6 | |||
| 7° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

