Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 122-71 | 4.41 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 3.22 |
Información del partido
Comerica Park
2:05 PM, 7 de Agosto, 2005
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,553
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 2° | 0 | 5 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

