New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 78-41 | 6.52 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59-38 | 4.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 3.02 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 2 de Agosto, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,458
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 7° | 4 | 6 | |||
| 8° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

