Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 83-47 | 2.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-11 | 5.65 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-17 | 3.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.05 |
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 28 de Julio, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 22,015
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 5 | 5 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
| 9° | 8 | 5 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

