Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 71-50 | 2.66 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-4 | 4.39 |
Información del partido
Rate Field
4:05 PM, 26 de Junio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,143
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 1 | 0 | |||
| 7° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

