Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 103-57 | 3.44 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29-18 | 1.78 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 30-16 | 6.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 10.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 6 de Junio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,570
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 1° | 5 | 1 | |||
| 2° | 6 | 1 | |||
| 2° | 7 | 1 | |||
| 5° | 8 | 1 | |||
| 5° | 8 | 3 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 7° | 9 | 4 | |||
| 7° | 10 | 4 | |||
| 9° | 10 | 5 | |||
| 9° | 10 | 6 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

