Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 47-28 | 6.46 | |
| 2.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 58-33 | 4.20 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39-24 | 2.92 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.89 |
Información del partido
Metrodome
9:10 PM, 20 de Mayo, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,073
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 4° | 0 | 6 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 5° | 1 | 7 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

