St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 102-59 | 4.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 1.29 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-16 | 0.79 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 18 de Mayo, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 29,130
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 6° | 8 | 0 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

