Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 51-27 | 3.35 | |
| 3.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48-29 | 1.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.68 |
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 14 de Mayo, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 22,523
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

