Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 90-55 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30-19 | 4.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.57 |
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 13 de Mayo, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 36,567
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 8° | 3 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
| 9° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

