Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 104-55 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 2.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 12.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 13 de Abril, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,416
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 4 | |||
| 10° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

