Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100-64 | 3.38 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | --- | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 27.00 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 8 de Abril, 2005
Detroit, Michigan
Asistencia: 23,294
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

