Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 17 de Septiembre, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 23,572
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 1° | 1 | 4 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 6 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 4° | 3 | 6 | |||
| 4° | 4 | 6 | |||
| 5° | 6 | 6 | |||
| 10° | 8 | 6 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

