Montreal Expos en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 110-74 | 5.70 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 8 de Septiembre, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,379
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MON | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 8° | 3 | 0 | |||
| 8° | 4 | 0 | |||
| 8° | 6 | 0 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

