Pittsburgh Pirates en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 108-65 | 4.76 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10-2 | 1.17 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.70 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 4 de Septiembre, 2004
Houston, Texas
Asistencia: 38,605
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 7° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

