Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
10:35 PM, 2 de Septiembre, 2004
Phoenix, Arizona
Asistencia: 33,224
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
| 8° | 6 | 3 | |||
| 8° | 7 | 3 | |||
| 8° | 7 | 4 | |||
| 9° | 8 | 4 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

