Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 93-57 | 5.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 4.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.75 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 3 de Agosto, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,981
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 6° | 10 | 4 | |||
| 8° | 11 | 4 | |||
| 9° | 12 | 4 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

